| Noms | Image | PV | XP(touché) | XP(tué) | Armure estimée | Esquive | Dégâts moyens | milieu naturel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araignée géante | ![]() | 20 | 1 | 3 | 0 | ? | 4 | Sur le sable |
| Araignée géante ténébreuse | ![]() | 40 | 2 | 6 | 0 | ? | 8 | Sur le sable |
| Moustique | ![]() | 25 | 2 | 4 | 0 | ? | 1-3 | Partout |
| Moustique ténébreux | ![]() | 50 | 4 | 8 | 0 | ? | 1-6 | Partout |
| Dyno du chef | ![]() | 30 | 1 | 2 | ? | ? | ? | Sur la terre |
| Dyno du chef ténébreux | ![]() | 60 | 2 | 4 | ? | ? | ? | Sur la terre |
| Sauterelle | ![]() | 25 | 3 | 8 | 4 | ? | 4-8 | En forêt |
| Sauterelle ténébreuse | ![]() | 50 | 6 | 16 | 8 | ? | 10 | En forêt |
| Poisson vorace | ![]() | 50 | 4 | 6 | ? | ? | 7 | Lac |
| Rat à dents de sabre | ![]() | 50 | 4 | 8 | 3 | ? | 5-8 | Partout |
| Rat empésté | ![]() | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | Partout |
| Rat à dents de sabre ténébreux | ![]() | 100 | 8 | 16 | 6 | ? | 12 | Partout |
| Serpent venimeux | ![]() | 80 | 5 | 10 | ? | ? | 7-17 | En forêt |
| Cobra | ![]() | 300 | 7 | 14 | ? | ? | ? | En forêt |
| Serpent venimeux ténébreux | ![]() | 160 | 10 | 20 | ? | ? | ? | En forêt |
| Requin | ![]() | 100 | 10 | 20 | ? | ? | 20-26 | En haute mer |
| Troll de laves | ![]() | 100 | 5 | 10 | ? | ? | 6-12 | Sur les pente des volcans |
| Marcheur | ![]() | 150 | 5 | 10 | ? | ? | 18-25 | Partout |
| Vagabond | ![]() | 400 | 16 | ? | ? | ? | ? | Partout évolution des Marcheur |
| Gardien du Temple | ![]() | 1000 | 30 | ?? | ? | ? | 250 | Chemin de dieu |
| Horreur | ![]() | 200 | 8 | 16 | ? | ? | 40-50 | Dans la grotte |
| Démon des profondeurs | ![]() | 100 | 15 | 30 | ? | 100 | 6-9 | Dans la grotte |
| Golem de métal | ![]() | 600 | 10 | 50 | ? | ? | 70-85 | Dans la grotte |
| Golem de mithril | ![]() | 1000 | ? | ? | ? | ? | 140-210 | Dans la grotte évolution du golem de métal |
| Pere Noyel | ![]() | 800 | 5 | ? | ? | ? | 5-7 | Au alentour de noël |
| Père des ténèbres | ![]() | 1600 | ? | ? | ? | ? | 90-105 | Au alentour de noël et sous terre |
| Gardien du feu | ![]() | 50 | 8 | ? | ? | ? | ? | Près du pilier, lors de concours |
| Incarnation | ![]() | 50000 | ? | ? | ? | ? | 200-300 | Partout, signe de maleur |
Nos petits amis récupèrent eux aussi des points de vie.
Ils peuvent rentrer dans les maisons.Et si on tape dans cette situation c'est la maison qui subit les attaques.
Un critique double l'XP et economise les PA si le coup est fatal.
Les petites bêbêtes qui vivent sur notre jolie monde ont un penchant ténébreux.
La plus part des monstres ont une évolution. les vagabonds font des cases des ténébres
QUESTION : Dites, ne serait-il pas mieux de faire deux, voire 3 tableaux ? un pour les monstres normaux terriens, un pour les monstres normaux sous-terriens, et un pour les monstres spéciaux ?