Actives
Inactives
Secrètes
| Nom | Image | Coût en PA | Coût en bois | Coût en pierre | Coût en fourrage | Gain en XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabane | ![]() | 100 | 400 | 100 | 100 | prix de vente |
| Palissade | ![]() | 50 | 150 | 0 | 0 | %comp |
| Porte dans palissade | 50 | 0 | 0 | 0 | %comp | |
| Route | ![]() | 20 | 0 | 30 | 0 | 5*lvl |
| Panneau | 10 | 50 | 0 | 0 | %comp | |
Réparation
| Nom | Coût en PA | Coût en bois | Coût en pierre | Coût en fourrage | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabane | 10 | 40 | 10 | 10 | %comp |
| Palissade | 5 | 15 | 0 | 0 | %comp |
| Route | 5 | 0 | 15 | 0 | %comp |
| Panneau | 5 | 15 | 0 | 0 | %comp |
Rater une construction coûte (lvl+1)PA